1.5028, 60Si7, 1.5027,60S2, 60S2A% 2c 65Si7 Spring Asye
Pwodwi deskripsyon 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A, 65Si7 spring steel Gamme divès kalite asye prentan ki gen ladan 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A, ak 65Si7 ofri yon valè eksepsyonèl nan divès kalite endistri yo ki gen anpil valè. Asye sa yo renome pou yo...
Dekri teren
Pwodwi Deskripsyon
| jaden | Klas | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpozisyon chimik % | |||||||||||||||
| C: | Si; | Mn: | P: | S: | Cr% 3a | Ni: | Taks | ||||||||
| PN | 60S2 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 1,5-1,8 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | <0,03 | <0,04 | <0,25 | ||||||||
| PN | 60S2A | ||||||||||||||
| 0,57-0,63 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,40 | <0,25 | ||||||||
| MANJE | 65Si7 / 1.5028 | ||||||||||||||
| 0,6-0,7 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| EN | 60Si7 / 1.5027 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,04 | <0,04 | - | - | - | ||||||||
| Nf | 61SC7 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| INIVÈSITE | 60Si7 | ||||||||||||||
| 0,57-0,64 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | - | - | - | ||||||||
| EZI | 9260 | ||||||||||||||
| 0,55-0,65 | 1,7-2,2 | 0,65-1,10 | <0,035 | <0,040 | - | - | - | ||||||||
| JWENTI | 60S2 | ||||||||||||||
| 0,57-0,65 | 1,5-2,0 | 0,6-0,9 | <0,035 | <0,035 | <0,03 | <0,25 | <0,2 | ||||||||
| ANNWI | FOULE | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,5-1,8 | 0,7-1,0 | <0,03 | <0,03 | - | - | <0,3 | ||||||||
| GB/T | 60Si2Mn | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,5-2,0 | 0,7-1,0 | <0,035 | <0,035 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||
| GB/T | 60Si2MNA | ||||||||||||||
| 0,56-0,64 | 1,6-2,0 | 0,6-0,9 | <0,03 | <0,03 | <0,35 | <0,35 | <0,25 | ||||||||


Se 1.5027 asye prentan li te ye pou fòs rupture segondè li yo ak bon duktilite. Li ka fasilman fòme ak fòm nan konfigirasyon prentan divès kalite, fè li apwopriye pou yon pakèt aplikasyon. Asye sa a tou rezistan a korozyon ak mete, asire yon lavi sèvis long.
60S2 ak 60S2A prentan asye yo se chwa popilè pou konbinezon ekselan yo nan fòs ak severite. Yo ka kenbe tèt ak nivo segondè nan estrès ak enpak, fè yo apwopriye pou aplikasyon kote sous dlo yo sibi kondisyon fonksyònman piman bouk. Asye sa yo souvan itilize nan sektè konstriksyon ak jeni.
65Si7 asye prentan ofri segondè dite ak rezistans mete. Li se ideyal pou aplikasyon kote sous dlo bezwen reziste fwotman ak friksyon. Sa a se asye souvan itilize nan min ak endistri machin lou.
An konklizyon, seri a nan asye prentan ki gen ladan 1.5028, 60Si7, 1.5027, 60S2, 60S2A, ak 65Si7 bay yon gran varyete opsyon pou aplikasyon pou diferan. Pwopriyete inik yo ak karakteristik yo fè yo materyèl esansyèl nan divès endistri, asire fyab la ak pèfòmans nan sous dlo ak lòt konpozan. Kit se pou aplikasyon pou otomobil, endistriyèl, oswa aplikasyon jeni presizyon, asye prentan sa yo ofri kalite ki nesesè yo satisfè kondisyon ki egzijan nan manifakti modèn.
Baj popilè: 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7 prentan asye, Lachin 1.5028, 60si7, 1.5027,60s2, 60s2a, 65si7 Spring asye founisè, faktori








